| Тимператор & Твердость | ||
| Характер | Гарантия твердости (HR30T) | Приложения |
| Т1 | 49±3 | Насадки,носики,закрытия,и глубокое распаривание. |
| Т2 | 52±3 | Кольцо и пробки,формы для пирогов,закрытия,мелкотянутые и специализированные детали банок. |
| Т2.5 | 55±3 | Аккумуляторные банки,маленькие банки с концами и корпусами. |
| Т3 | 57±3 | Концы банок и тела,затворы большого диаметра,кронен колпачки. |
| Т4 | 61±3 | Концы банок и тела,кронен-колпачки и небольшие винтовые затворы. |
| Т5 | 65±3 | Концы и корпуса банок для неагрессивных продуктов. |
| ДР-8 | 73±3 | Корпуса и наконечники круглых банок малого диаметра. |
Преимущества жестяных банок в упаковке пищевых продуктов
- Гигиенический: Обеспечивает превосходные и нетоксичные барьерные свойства для защиты пищевых продуктов от примесей., бактерии, влага, свет, и запахи.
- Безопасный: Малый вес и высокая прочность облегчают транспортировку и хранение консервных банок..
- Экологичный: Предложение 100% возможность вторичной переработки; и значительная экономическая выгода по сравнению с алюминием.

















