| temperador & Dureza | ||
| Temperamento | Garantía de dureza (HR30T) | Aplicaciones |
| T1 | 49±3 | Boquillas,caños,cierres,y profunda limpieza. |
| T2 | 52±3 | Anillo y tapones,moldes para pasteles,cierres,Piezas de latas poco profundas y especializadas.. |
| T2.5 | 55±3 | Cuerpos de latas de batería,extremos y cuerpos de latas pequeñas. |
| T3 | 57±3 | Extremos y cuerpos de latas.,cierres de gran diámetro,tapas de corona. |
| T4 | 61±3 | Extremos y cuerpos de latas.,tapas de corona y cierres de tornillos pequeños. |
| T5 | 65±3 | Tapas y cuerpos de latas para productos no corrosivos.. |
| DR-8 | 73±3 | Cuerpos y extremos de latas redondas de pequeño diámetro.. |
Ventajas de las latas de hojalata en el envasado de alimentos
- Higiénico: Proporciona propiedades de barrera excelentes y no tóxicas para proteger los productos alimenticios de las impurezas., bacterias, humedad, luz, y olores.
- Seguro: El bajo peso y la alta resistencia hacen que las latas de alimentos sean fáciles de enviar y almacenar.
- Respetuoso del medio ambiente: Oferta 100% reciclabilidad; y beneficios de costos significativos en comparación con el aluminio.

















