acero laminado en frío : El acero laminado en caliente como materia prima se ha procesado mediante decapado para eliminar las incrustaciones de óxido y luego se lamina en frío.. La producción de flejes de acero laminado en frío incluye el picking., laminación en frío, falleciendo, recocido, arrasamiento, refinamiento, pulido, etc., No solo logra la mayor eficiencia de producción y el control de automatización más perfecto en el campo del acero por parte del departamento de producción., sino que también representa el mayor y más destacado nivel de tecnología de laminación de acero..
Nuestras bobinas de acero laminadas en frío deben someterse a procesos adicionales después del recocido., incluyendo cabezal de corte & cola, guarnición, alisar, arrasamiento, retroceder o cortar, etc.
Condición de entrega (banda,bobina,hoja) | Grado basado en el estándar DIN | Fleje de acero con tratamiento térmico de alta calidad., bobina, hoja capacidad y condición de suministro | |||
| Condición de entrega (banda,bobina,hoja) | Grado basado en el estándar DIN | Dureza<20CDH | Dureza 29-55HRC | ||
| Condición de entrega (banda,bobina,hoja) | Grado basado en el estándar DIN | recocido | endurecido y revenido | ||
| Condición de entrega (banda,bobina,hoja) | Grado basado en el estándar DIN | espesor | Ancho | espesor | Ancho |
Acero de alto carbono | CK50,CK55, CK60, CK67, CK70, CK75, C75Cr1, SK5 SAE1050, SAE1060, SAE1065, SAE1070 SAE1075 | 0.15-5.0milímetros | 8-600milímetros | 0.20-5.0milímetros | 8-600milímetros |
Acero para resortes de aleación | 50CrV4, 51CrV4, 60Si2Mn | 0.20-5.0milímetros | 8-600milímetros | 0.20-5.0milímetros | 8-600milímetros |
Acero inoxidable para muelles | 3Cr13-6Cr13 | 0.20-5.0milímetros | 8-600milímetros | 0.20-5.0milímetros | 8-600milímetros |
Proceso de borde | borde de hendidura; ambos redondeados; un lado redondo, una hendidura lateral; cuadrado, etc. | ||||
Superficie de acabado | pulido (azul, amarillo, blanco, gris azul, negro, brillante) o Naturaleza, etc. | ||||
Tolerancia | espesor +/-0,03 mm máx.; ancho +/-0,3 mm máx. | ||||
Propiedad fisica | resistencia a la tracción – 450-1850N/mm2 | ||||













